马尔茨・塞尔
一、基本信息
| 类别 | 详情 |
|---|---|
| 全名 | 马尔茨・塞尔(Matz Sels) |
| 出生日期 | 1992 年 2 月 26 日 |
| 年龄 | 33 岁(截至 2025 年) |
| 出生地 | 比利时林特 |
| 国籍 | 比利时 |
| 身高 | 1.87m |
| 惯用脚 | 右脚 |
| 场上位置 | 门将 |
| 现效力球队 | 诺丁汉森林(英超) |
| 球衣号码 | 26 号 |
| 身价(欧元) | 300 万(2025 年 11 月) |
二、职业生涯轨迹
| 赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 关键表现 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2014 | 科特赖克 | 比甲 | 93 | 比甲出场 93 次,零封 32 次 |
| 2014-2016 | 根特 | 比甲 | 70 | 助根特夺 2014-15 比甲冠军 |
| 2016-2018 | 纽卡斯尔联 | 英超 / 英冠 | 14 | 英冠出场 14 次,零封 5 次 |
| 2018-2023 | 安德莱赫特 | 比甲 | 175 | 比甲出场 175 次,零封 68 次 |
| 2023 - 至今 | 诺丁汉森林 | 英超 | 28 | 英超出场 28 次,零封 8 次 |
三、国家队生涯
| 赛事 | 出场 | 关键表现 |
|---|---|---|
| 2024 欧洲杯 | 2 | 欧洲杯替补出场,扑救成功率 80% |
| 世界杯预选赛 | 3 | 零封 2 场,助力比利时晋级 |
| 国际友谊赛 | 5 | 积累国际赛事经验 |
四、技术特点
| 维度 | 特点描述 |
|---|---|
| 门线技术 | 反应迅捷,低空球扑救能力突出 |
| 指挥防线 | 擅长组织后防,高空球控制稳定 |
| 脚下技术 | 长传精准,可参与球队地面传导 |
| 大赛经验 | 比甲、英超多线征战,国际赛事履历丰富 |
五、职业生涯节点
2015 年:随根特夺得比甲冠军,个人入选比甲赛季最佳阵容。
2016 年:以 500 万欧元转会纽卡斯尔联,首次登陆英超。
2023 年:以 300 万欧元转会诺丁汉森林,成为球队主力门将之一。
马尔茨・塞尔职业生涯在比甲、英超均有稳定发挥,凭借扎实的门线技术和大赛经验,成为诺丁汉森林后防的重要保障,同时也是比利时国家队门将位置的有力竞争者。
相关文章